| 順 | ページ | タイトル | 話数 | 作者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 波切敦 | 巻頭カラー | |||
| 2 | 49 | 青山剛昌 | センターカラー | |||
| 3 | 69 |
名探偵コナン 犯人の犯沢さん
出張掲載
|
かんばまゆこ / 青山剛昌 | |||
| 4 | 95 | 松江名俊 | ||||
| 5 | 113 | 熊之股鍵次 | ||||
| 6 | 127 | オダトモヒト | ||||
| 7 | 145 | 峰浪りょう | ||||
| 8 | 165 | 満田拓也 | ||||
| 9 | 181 | 柳生卓哉 | ||||
| 10 | 195 | 田中モトユキ | ||||
| 11 | 213 | 山地ひでのり | センターカラー | |||
| 12 | 231 | ねこぐち | ||||
| 13 | 247 | 杉山鉄兵 / 七月鏡一 | センターカラー | |||
| 14 | 271 |
だがしかし
最終回
|
コトヤマ | |||
| 15 | 283 | 二階堂ヒカル | ||||
| 16 | 301 | ひらかわあや | ||||
| 17 | 319 | 大柿ロクロウ | ||||
| 18 | 337 | 井上小春 | ||||
| 19 | 345 | 栗山ミヅキ | センターカラー | |||
| 20 | 361 | 藤田和日郎 | ||||
| 21 | 379 | 畑健二郎 | ||||
| 22 | 401 | 小山愛子 | ||||
| 23 | 411 | 八木教広 | ||||
| 24 | 431 | 椎名高志 | ||||
| 25 | 449 | 草場道輝 | ||||
| 26 | 467 | 福地翼 | ||||
| 27 | 485 | 佐藤さつき | ||||
| 28 | 494 | 横山裕二 |