| 順 | ページ | タイトル | 話数 | 作者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 27 | 福山リョウコ | 巻頭カラー/#27 | ||
| 2 | - | 133 | 樋口橘 | 第133回 | ||
| 3 | - | 50 | 音久無 | センターカラー/本編再開/episode.50 | ||
| 4 | - | 159 | バイオレンスミッション フェーズ5.5 | 仲村佳樹 | ACT.159 | |
| 5 | - | 小嶋すみれ | ||||
| 6 | - | 18 | 龍の爪 | 草凪みずほ | 第18話 | |
| 7 | - | 22 | 南マキ | voice.22 | ||
| 8 | - | 高屋奈月 | センターカラー/vol.54 | |||
| 9 | - | 29 | こうち楓 | 第29回 | ||
| 10 | - | 45 | 鈴木ジュリエッタ | 第45話 | ||
| 11 | - | 9 | 西形まい | センターカラー/episode.9 | ||
| 12 | - | 41 | 絵夢羅 | Step.41 | ||
| 13 | - |
メタモ☆レイヤーLV.0
読切
|
緋桜泉 | 42P |