| 順 | ページ | タイトル | 話数 | 作者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 士貴智志 | 表紙・巻頭カラー/原作:諫山創/漫画:士貴智志/小説版原作:涼風涼/小説版キャラクター原案:THORES柴本 | |||
| 2 | 73 | 中川沙樹 | ||||
| 3 | 81 | 不二涼介 | ||||
| 4 | 85 | 道明宏明 | ||||
| 5 | 127 | カトウコトノ | ||||
| 6 | 161 | カトウチカ | 原作:小林裕和/漫画:カトウチカ | |||
| 7 | 215 |
ガタガール
新連載
|
小原ヨシツグ | センターカラー | ||
| 8 | 267 | ヤスダスズヒト | ||||
| 9 | 297 | 川上泰樹 | 原作:伏瀬/漫画:川上泰樹 | |||
| 10 | 325 | 清水茜 | ||||
| 11 | 355 | 深山和香 | 原作:香月日輪/漫画:深山和香 | |||
| 12 | 395 | みずのもと | 原作:ATLUS/漫画:みずのもと | |||
| 13 | 425 | 青辺マヒト | ||||
| 14 | 443 | 田口ホシノ | 裏表紙・センターカラー | |||
| 15 | 473 | みんたろう | ||||
| 16 | 493 | メイジメロウ | ||||
| 17 | 527 | 光永康則 | ||||
| 18 | 585 | 塩沢天人志 | ||||
| 19 | 625 | 高橋愛 | 原作:香月日輪/漫画:高橋愛 | |||
| 20 | 661 | 杉本萌 | ||||
| 21 | 673 | 松下朋未 | 原作:XEBEC/漫画:松下朋未 | |||
| 22 | 713 | クロ | 原作:榎宮祐・暇奈椿/漫画:クロ | |||
| 23 | 751 | あずま京太郎 | 原作:日向寺明徳/漫画:あずま京太郎 | |||
| 24 | 787 | 尾玉なみえ | ||||
| 25 | 811 | 維邪之托刀 | ||||
| 26 | 835 | 柴 | ||||
| 27 | 855 |
白蘭症候群
読切
|
蒼井たまご | 第33回新人賞大賞作!! |