| 順 | ページ | タイトル | 話数 | 作者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
青春パンチ
新連載
|
小藤まつ | 巻頭カラー50P | ||
| 2 | 63 | 咲坂伊緒 | #7 | |||
| 3 | 109 | 中原アヤ | センターカラー/act.2 | |||
| 4 | 155 | アルコ | Power.5 | |||
| 5 | 198 | ふじまつ | 第4回/ショート&ギャグ | |||
| 6 | 207 | 河原和音 | センターカラー/新章スタート/No.48 | |||
| 7 | 252 | 三村まり | 第16回/ショート&ギャグ | |||
| 8 | 255 | 永田正実 | 4th pinch | |||
| 9 | 305 | 椎名軽穂 | センターカラー/epidode28 | |||
| 10 | 383 | ふるかわしおり | 〜Boy's Talk〜 | |||
| 11 | 387 | 高野苺 | センターカラー/6th DOOR | |||
| 12 | 425 | 高梨みつば | GAME.34「桜坂さんの気持ちの巻」 | |||
| 13 | 469 | 山川あいじ | 原作:アレックス・シアラー/3RD LIBERATION | |||
| 14 | 501 |
ミッドナイト☆チルドレン
最終回
|
新條まゆ | Final destiny | ||
| 15 | 545 | 八田鮎子 | ショート&ギャグ | |||
| 16 | 549 |
スマイル
読切
|
石川はるな | デビューコーナー16P/第477回別マまんがスクール努力賞+ベスト賞受賞 | ||
| 17 | - | 田原ゆう | 第33回「田原ゆう先生の巻」 |